| Sommaire mensuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 909 | 66 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 60 | 27 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 54 | 10 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 59 | 66 |
Février 2026
|
0 | 0 | 319 | 14 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 417 | 10 |
2025
|
0 | 0 | 3674 | 12 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 184 | 10 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 706 | 12 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 175 | 10 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 713 | 12 |
Août 2025
|
0 | 0 | 300 | 9 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 94 | 8 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 196 | 11 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 484 | 10 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 120 | 6 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 386 | 10 |
Février 2025
|
0 | 0 | 98 | 4 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 218 | 10 |
2024
|
0 | 0 | 2270 | 10 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 204 | 7 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 94 | 6 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 263 | 9 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 111 | 8 |
Août 2024
|
0 | 0 | 133 | 8 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 359 | 7 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 169 | 10 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 355 | 10 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 224 | 9 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 128 | 8 |
Février 2024
|
0 | 0 | 152 | 8 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 78 | 4 |
2023
|
0 | 0 | 1696 | 13 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 81 | 4 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 90 | 5 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 104 | 6 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 97 | 7 |
Août 2023
|
0 | 0 | 119 | 6 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 112 | 8 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 103 | 11 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 118 | 12 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 315 | 7 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 186 | 7 |
Février 2023
|
0 | 0 | 168 | 11 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 203 | 13 |
2022
|
0 | 0 | 2424 | 13 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 235 | 13 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 260 | 8 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 170 | 8 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 156 | 8 |
Août 2022
|
0 | 0 | 240 | 10 |
Juillet 2022
|
0 | 0 | 179 | 8 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 209 | 6 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 206 | 7 |
Avril 2022
|
0 | 0 | 152 | 6 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 134 | 5 |
Février 2022
|
0 | 0 | 196 | 5 |
Janvier 2022
|
0 | 0 | 287 | 6 |
2021
|
0 | 0 | 1567 | 8 |
Décembre 2021
|
0 | 0 | 200 | 7 |
Novembre 2021
|
0 | 0 | 271 | 7 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 21 | 4 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 9 | 7 |
Octobre 2021
|
0 | 0 | 154 | 8 |
Septembre 2021
|
0 | 0 | 189 | 6 |
Août 2021
|
0 | 0 | 158 | 5 |
Juillet 2021
|
0 | 0 | 136 | 6 |
Juin 2021
|
0 | 0 | 99 | 5 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 93 | 7 |
Avril 2021
|
0 | 0 | 89 | 8 |
Mars 2021
|
0 | 0 | 122 | 4 |
Février 2021
|
0 | 0 | 22 | 3 |
Janvier 2021
|
0 | 0 | 34 | 4 |
2020
|
0 | 0 | 499 | 9 |
Décembre 2020
|
0 | 0 | 38 | 5 |
Novembre 2020
|
0 | 0 | 43 | 4 |
Octobre 2020
|
0 | 0 | 24 | 4 |
Septembre 2020
|
0 | 0 | 45 | 5 |
Août 2020
|
0 | 0 | 34 | 6 |
Juillet 2020
|
0 | 0 | 44 | 7 |
Juin 2020
|
0 | 0 | 34 | 6 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 46 | 9 |
Avril 2020
|
0 | 0 | 45 | 7 |
Mars 2020
|
0 | 0 | 53 | 4 |
Février 2020
|
0 | 0 | 48 | 4 |
Janvier 2020
|
0 | 0 | 45 | 3 |
2019
|
0 | 0 | 1773 | 9 |
Décembre 2019
|
0 | 0 | 49 | 9 |
Novembre 2019
|
0 | 0 | 52 | 5 |
Octobre 2019
|
0 | 0 | 78 | 3 |
Septembre 2019
|
0 | 0 | 61 | 3 |
Août 2019
|
0 | 0 | 70 | 3 |
Juillet 2019
|
0 | 0 | 173 | 7 |
Juin 2019
|
0 | 0 | 139 | 7 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 182 | 4 |
Avril 2019
|
0 | 0 | 252 | 5 |
Mars 2019
|
0 | 0 | 351 | 6 |
Février 2019
|
0 | 0 | 196 | 4 |
Janvier 2019
|
0 | 0 | 170 | 6 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2018
|
0 | 0 | 1798 | 15 |
Décembre 2018
|
0 | 0 | 178 | 6 |
Novembre 2018
|
0 | 0 | 199 | 7 |
Octobre 2018
|
0 | 0 | 210 | 15 |
Septembre 2018
|
0 | 0 | 206 | 5 |
Août 2018
|
0 | 0 | 202 | 4 |
Juillet 2018
|
0 | 0 | 177 | 5 |
Juin 2018
|
0 | 0 | 120 | 4 |
Mai 2018
|
0 | 0 | 150 | 4 |
Avril 2018
|
0 | 0 | 106 | 3 |
Mars 2018
|
0 | 0 | 101 | 5 |
Février 2018
|
0 | 0 | 71 | 3 |
Janvier 2018
|
0 | 0 | 78 | 3 |
2017
|
0 | 0 | 1285 | 5 |
Décembre 2017
|
0 | 0 | 68 | 4 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Novembre 2017
|
0 | 0 | 87 | 4 |
Octobre 2017
|
0 | 0 | 161 | 5 |
Septembre 2017
|
0 | 0 | 147 | 5 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Août 2017
|
0 | 0 | 101 | 4 |
| 2017-08-01 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-08-03 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2017-08-05 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-08-07 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-08-09 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-08-11 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2017-08-12 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2017-08-14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08-16 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2017-08-17 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-08-24 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-08-25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-08-29 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Juillet 2017
|
0 | 0 | 121 | 2 |
Juin 2017
|
0 | 0 | 116 | 5 |
Mai 2017
|
0 | 0 | 116 | 3 |
Avril 2017
|
0 | 0 | 68 | 2 |
Mars 2017
|
0 | 0 | 82 | 2 |
Février 2017
|
0 | 0 | 129 | 4 |
Janvier 2017
|
0 | 0 | 89 | 3 |
2016
|
0 | 0 | 126 | 3 |
Décembre 2016
|
0 | 0 | 11 | 1 |
Novembre 2016
|
0 | 0 | 5 | 2 |
Octobre 2016
|
0 | 0 | 12 | 2 |
Septembre 2016
|
0 | 0 | 10 | 1 |
Août 2016
|
0 | 0 | 6 | 2 |
Juillet 2016
|
0 | 0 | 6 | 2 |
Juin 2016
|
0 | 0 | 6 | 2 |
Mai 2016
|
0 | 0 | 21 | 2 |
Avril 2016
|
0 | 0 | 27 | 3 |
Mars 2016
|
0 | 0 | 12 | 3 |
Février 2016
|
0 | 0 | 2 | 1 |
| 2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-05 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Janvier 2016
|
0 | 0 | 8 | 1 |
2015
|
0 | 0 | 327 | 11 |
Décembre 2015
|
0 | 0 | 8 | 1 |
Novembre 2015
|
0 | 0 | 6 | 2 |
Octobre 2015
|
0 | 0 | 34 | 2 |
Septembre 2015
|
0 | 0 | 25 | 2 |
Août 2015
|
0 | 0 | 25 | 2 |
| 2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-03 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-08-05 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-08-06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-08-09 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-08-19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-08-20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-08-23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-08-24 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2015-08-25 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015-08-26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-28 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2015-08-29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-08-30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-08-31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juillet 2015
|
0 | 0 | 29 | 2 |
Juin 2015
|
0 | 0 | 12 | 2 |
Mai 2015
|
0 | 0 | 19 | 2 |
Avril 2015
|
0 | 0 | 38 | 2 |
| 2015-04-01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-04-02 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2015-04-03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-04-04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-04-05 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015-04-06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-04-07 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015-04-08 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-04-09 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015-04-10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2015-04-11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015-04-12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2015-04-13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-04-15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-19 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015-04-20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-04-22 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2015-04-23 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2015-04-24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-28 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04-30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mars 2015
|
0 | 0 | 56 | 8 |
Février 2015
|
0 | 0 | 22 | 11 |
Janvier 2015
|
0 | 0 | 53 | 10 |
2014
|
0 | 0 | 9376 | 24 |
Décembre 2014
|
0 | 0 | 174 | 12 |
Novembre 2014
|
0 | 0 | 1308 | 22 |
Octobre 2014
|
0 | 0 | 6239 | 24 |
Septembre 2014
|
0 | 0 | 477 | 13 |
Août 2014
|
0 | 0 | 248 | 15 |
Juillet 2014
|
0 | 0 | 308 | 13 |
Juin 2014
|
0 | 0 | 118 | 13 |
Mai 2014
|
0 | 0 | 115 | 12 |
Avril 2014
|
0 | 0 | 94 | 17 |
Mars 2014
|
0 | 0 | 113 | 11 |
Février 2014
|
0 | 0 | 84 | 12 |
Janvier 2014
|
0 | 0 | 98 | 14 |
2013
|
0 | 0 | 1049 | 13 |
Décembre 2013
|
0 | 0 | 145 | 11 |
Novembre 2013
|
0 | 0 | 117 | 12 |
Octobre 2013
|
0 | 0 | 110 | 13 |
Septembre 2013
|
0 | 0 | 97 | 8 |
Août 2013
|
0 | 0 | 83 | 3 |
Juillet 2013
|
0 | 0 | 59 | 3 |
| 2013-07-01 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2013-07-02 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013-07-03 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2013-07-04 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2013-07-05 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-07-06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013-07-07 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-07-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013-07-10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2013-07-11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2013-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-07-13 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2013-07-14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-07-15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-07-16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-07-18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013-07-19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-07-21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2013-07-22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013-07-24 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2013-07-25 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-07-26 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2013-07-27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013-07-28 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2013-07-29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013-07-30 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2013-07-31 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Juin 2013
|
0 | 0 | 72 | 3 |
| 2013-06-01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013-06-02 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2013-06-03 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2013-06-04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013-06-05 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2013-06-06 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2013-06-07 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-06-08 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-06-09 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2013-06-10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2013-06-11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2013-06-12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-06-13 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2013-06-14 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2013-06-15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-06-16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013-06-17 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2013-06-18 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2013-06-19 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-06-20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013-06-21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-06-23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013-06-24 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-06-25 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013-06-26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2013-06-27 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2013-06-28 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2013-06-29 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2013-06-30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mai 2013
|
0 | 0 | 40 | 4 |
Avril 2013
|
0 | 0 | 131 | 3 |
Mars 2013
|
0 | 0 | 69 | 3 |
Février 2013
|
0 | 0 | 56 | 2 |
Janvier 2013
|
0 | 0 | 70 | 2 |
2012
|
1 | 1 | 557 | 3 |
Décembre 2012
|
0 | 0 | 51 | 2 |
Novembre 2012
|
0 | 0 | 49 | 3 |
Octobre 2012
|
0 | 0 | 77 | 3 |
Septembre 2012
|
0 | 0 | 46 | 3 |
Août 2012
|
0 | 0 | 26 | 3 |
Juillet 2012
|
0 | 0 | 61 | 3 |
Juin 2012
|
0 | 0 | 106 | 3 |
Mai 2012
|
0 | 0 | 38 | 2 |
| 2012-05-01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012-05-02 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012-05-03 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012-05-04 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012-05-05 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2012-05-06 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2012-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-05-08 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012-05-09 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-05-12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-05-14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012-05-15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012-05-16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012-05-17 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2012-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-05-20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012-05-21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012-05-22 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2012-05-23 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-05-25 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012-05-26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-05-30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Avril 2012
|
0 | 0 | 95 | 3 |
Mars 2012
|
1 | 1 | 8 | 2 |